Медицина: Няндома
Медицина: Няндома
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
810,32
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Няндома.
Медицина: Няндома
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Няндома.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 810,32 |
| Общий анализ крови (анализ) | 429,88 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 924,28 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 500,00 |
| Парацетамол (упаковка) | 26,74 |
| Ибупрофен (упаковка) | 81,59 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,74 |
| Ибупрофен (упаковка) | 81,59 |
| Первичный приём врача (приём) | 810,32 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 500,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 429,88 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 924,28 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,91 |
| Ибупрофен (упаковка) | 80,16 |
| Первичный приём врача (приём) | 810,32 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 500,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 429,88 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 924,28 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,41 |
| Ибупрофен (упаковка) | 73,51 |
| Первичный приём врача (приём) | 810,32 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 500,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 429,88 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 924,28 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,44 |
| Ибупрофен (упаковка) | 78,28 |
| Первичный приём врача (приём) | 787,98 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 500,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 429,88 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 924,28 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 27,49 |
| Ибупрофен (упаковка) | 77,94 |
| Первичный приём врача (приём) | 658,22 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 500,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 525,77 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 694,59 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 28,24 |
| Ибупрофен (упаковка) | 75,87 |
| Первичный приём врача (приём) | 658,22 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 500,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 525,77 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 694,59 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.